<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La catastrophe de Fukushima</title>
	<atom:link href="http://laterredabord.fr/Fukushima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laterredabord.fr/Fukushima</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2013 02:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Des pelles pour décontaminer Fukushima</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/11/des-pelles-pour-decontaminer-fukushima/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/11/des-pelles-pour-decontaminer-fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 02:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[contamination radioactive]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[malversations]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Les scandales sur les malversations autour de la décontamination à Fukushima continuent, cette fois c&#8217;est au tour du célèbre quotidien américain le « New York Times » d&#8217;en parler. En effet, le journal révèle que les contrats ont tous été récoltés par des enteprises du BTP japonaises qui utilisent des moyens rudimentaires, et donc économiques, alors que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les scandales sur les malversations autour de la décontamination à Fukushima continuent, cette fois c&rsquo;est au tour du célèbre quotidien américain le « New York Times » d&rsquo;en parler. En effet, le journal révèle que les contrats ont tous été récoltés par des enteprises du BTP japonaises qui utilisent des moyens rudimentaires, et donc économiques, alors que d&rsquo;autres entreprises proposaient pourtant des techniques bien plus efficaces et appropriées.</p>
<p style="text-align: justify;">En clair, plutôt que d&rsquo;utiliser des moyens modernes et des techniques adaptées, ce sont les balais, les pelles, etc. qui ont ainsi été retenues pour décontaminer le site de Fukushima.</p>
<p style="text-align: justify;">Trente-deux entreprises américaines ont même été sollicitées pour exposer leur point de vue et présenter leur savoir-faire, mais aucune n&rsquo;a été choisie. La justification avancée par un officiel du ministère de l&rsquo;environnement est que <em>&laquo;&nbsp;même si une méthode marche à l&rsquo;étranger, le sol japonais est différent, par exemple. [...] Et si nous avons des étrangers qui rodent dans la région, cela pourrait effrayer les vieilles grands-mères et les vieux grands-pères ici&nbsp;&raquo;.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/11/des-pelles-pour-decontaminer-fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normes anti-incendie non-respectées dans les centrales</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/02/normes-anti-incendie-non-respectees-dans-les-centrales/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/02/normes-anti-incendie-non-respectees-dans-les-centrales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[AIEA]]></category>
		<category><![CDATA[becquerels]]></category>
		<category><![CDATA[câbles]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[énergie atomique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[NRA]]></category>
		<category><![CDATA[système de refroidissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles règles d&#8217;évacuation ont été adoptées par la NRA (Commission de régulation atomique japonaise), elles sont globalement bien plus préventives que celles de l&#8217;AIEA (Agence Internationale de l&#8217;Energie Atomique) en terme de sécurité : évacuation rapide au-delà de 5km si le débit de dose dépasse 500 micro sieverts par heure &#8211; moitié moins que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De nouvelles règles d&rsquo;évacuation ont été adoptées par la NRA (Commission de régulation atomique japonaise), elles sont globalement bien plus préventives que celles de l&rsquo;AIEA (Agence Internationale de l&rsquo;Energie Atomique) en terme de sécurité :</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>évacuation rapide au-delà de 5km si le débit de dose dépasse 500 micro sieverts par heure &#8211; moitié moins que la recommandation de l&rsquo;AIEA</li>
<li>restriction sur la nourriture dès que l&rsquo;on atteint 0,5 micro sieverts par heure &#8211; là aussi la moitié</li>
<li>évacuation temporaire pour les zones où le débit dépasse 20 micro sieverts par heure – 100 micro sieverts pour l&rsquo;AIEA</li>
<li>évacuation rapide en cas de panne de courant de plus de 5 minutes, ou si la salle de contrôle ne peut plus contrôler le système de refroidissement</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le Japon compte 18 centrales nucléaires, et l&rsquo;on apprend que parmi elles dix ne sont pas aux normes de sécurité par rapport aux risques d&rsquo;incendie. <a href="http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130101p2a00m0na004000c.html">Cette information a été révélée par le journal The Mainichi</a>. Dans son article, on apprend que certains câbles composés matériaux inflammables (dans 13 réacteurs sur 54), ou que certains câbles sont tout simplement beaucoup trop près les uns des autres. Malgré de normes de sécurité récentes, les exploitants ne les ont pas appliquées jugeant que leurs sites sont sûrs. La résistance face aux temps de ces câbles n&rsquo;est pas connue, et ce pourrait être, sur de nombreux sites, une source supplémentaire de risques.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;infrastructure d&rsquo;un réacteur peut contenir entre 1 000 et 2 000 km de câbles, ce qui représenterait un coût énorme en cas de mise aux normes, certains réacteurs pourraient être arrêtés définitivement au lieu de faire cette mise aux normes en raison des coûts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2013/01/02/normes-anti-incendie-non-respectees-dans-les-centrales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Saïkadô hantaï&#160;&#187; (non au redémarrage)</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/26/saikado-hantai-non-au-redemarrage/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/26/saikado-hantai-non-au-redemarrage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 02:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[becquerel]]></category>
		<category><![CDATA[becquerels]]></category>
		<category><![CDATA[catastrohpe de Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[contamination des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur n°1]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur n°2]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur n°3]]></category>
		<category><![CDATA[système de refroidissement]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Les enquêtes sur les failles actives situées à proximité (voire même en-dessous) des centrales nucléaires continuent. Les centrales de Tsuruga (préfecture de Fukui, à une centaine de kilomètres au nord-est de Kyoto) et de Higashidôri (préfecture d&#8217;Aomori, pointe nord de l&#8217;île de Honshu) pourraient donc très bien se retrouver à l&#8217;arrêt pour des raisons de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les enquêtes sur les failles actives situées à proximité (voire même en-dessous) des centrales nucléaires continuent. Les centrales de Tsuruga (préfecture de Fukui, à une centaine de kilomètres au nord-est de Kyoto) et de Higashidôri (préfecture d&rsquo;Aomori, pointe nord de l&rsquo;île de Honshu) pourraient donc très bien se retrouver à l&rsquo;arrêt pour des raisons de sécurité. A noter qu&rsquo;on y trouve également 815 tonnes de combustibles usés, la question porte donc aussi sur les conséquences d&rsquo;un tremblement de terre pour ces combustibles. La centrale d&rsquo;Oï sera contrôlée ce vendredi.</p>
<p style="text-align: justify;">On apprend que le Japon a refait sa carte des risques sismiques, cette nouvelle version indique des risques plus élevés dans l&rsquo;est du pays par rapport à la dernière version de 2010. Le plus fort risque se situe dans la préfecture de Shizuoka : il y a 89,7 % de chances, d&rsquo;après cette carte, qu&rsquo;un tremblement de terre important touche cette région dans les trente prochaines années. Certaines zones ont vu leur risque augmenter suite au séisme du 11 mars 2011 en raison des risques de répliques.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a un an, 9 mois après la catastrophe, le gouvernement avait annoncé l&rsquo;arrêt à froid des réacteurs de Fukushima. Qu&rsquo;en est-il aujourd&rsquo;hui ? L&rsquo;eau contaminée ne cesse de s&rsquo;accumuler et TEPCO n&rsquo;a toujours pas de solution. Le système de refroidissement a connu de (très) nombreuses fuites, et les réacteurs 1 à 3 continuent de rejeter environ 10 millions de Becquerels par heure, et personne ne sait où se trouve le combustible fondu (le fameux &laquo;&nbsp;corium&nbsp;&raquo;).</p>
<p style="text-align: justify;">Les manifestations anti-nucléaires continuent au Japon, des manifestations ont lieu par exemple le vendredi devant la résidence du premier ministre. Ils étaient un millier vendredi dernier selon la police. D&rsquo;autres manifestations ont lieu dans d&rsquo;autres ville comme à Osaka ou Fukuoka, en face des compagnies d&rsquo;électricité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/26/saikado-hantai-non-au-redemarrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La centrale de Tsuruga à proximité d&#8217;une faille active</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/18/la-centrale-de-tsuruga-a-proximite-dune-faille-active/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/18/la-centrale-de-tsuruga-a-proximite-dune-faille-active/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 02:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[A Daté et Kawauchi 118 &#171;&#160;points chauds&#160;&#187; (117 à Daté, 1 à Kawauchi) avaient entraîné l&#8217;évacuation de 129 foyers. Ceux-ci ont été décontaminés et la dose annuelle est inéférieure à 20 mSv par an, ce qui rend possible un retour des habitants (pour les autorités). La question est donc de savoir combien d&#8217;habitants décideront de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Daté et Kawauchi 118 <em>&laquo;&nbsp;points chauds&nbsp;&raquo;</em> (117 à Daté, 1 à Kawauchi) avaient entraîné l&rsquo;évacuation de 129 foyers. Ceux-ci ont été décontaminés et la dose annuelle est inéférieure à 20 mSv par an, ce qui rend possible un retour des habitants (pour les autorités). La question est donc de savoir combien d&rsquo;habitants décideront de rentrer sachant que ces doses ne sont pas à négliger sur le long terme. La plus forte est de 12,6 mSv par an à Daté.</p>
<p>Ce week end a eu lieu une conférence internationale tenue par l&rsquo;AIEA (Agence Internationale de l&rsquo;Energie Nucléaire – rattachée à l&rsquo;ONU) à Kôriyama dans la préfecture de Fukushima. Des maires opposés au nucléaire ont aussi organisé une conférence dans la même ville. De leur côté, des collectifs anti-nucléaires ont organisé une conférence à Tokyo ainsi qu&rsquo;une manifestation.</p>
<p>Selon une étude récente réalisée chez 1275 des 11 000 réfugiés de Fukushima à Yamagata, 80 % d&rsquo;entre eux souffrent de troubles de stress post-traumatique. Près de 2 personnes sur trois ont été séparées de leur famille, certaines personnes (près d&rsquo;un quart) ne peuvent voir les autres membres de leur famille moins d&rsquo;une fois par mois en moyenne.</p>
<p>On apprend que la centrale de Tsuruga a été construite à proximité d&rsquo;une faille, la faille d&rsquo;Urasoko à seulement 200 mètres, et que certaines lignes de faille passent même sous la centrale. A l&rsquo;époque de la construction de la centrale la présence de la faille n&rsquo;était pas connue.</p>
<p>Cette faille est active et pourrait donc déclencher un séisme, celui-ci pourrait très bien être encore plus puissant que celui de 1995 qui a touché la ville de Kôbé avec une magnitude de 7,3 sur l&rsquo;échelle de Richter. De plus, la ligne de faille qui passe sous le réacteur n°2 aurait déjà été active en même temps que la faille d&rsquo;Urasoko, elle est donc considérée comme active aujourd&rsquo;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/18/la-centrale-de-tsuruga-a-proximite-dune-faille-active/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un séisme de magnitude 7,3 au large du Japon</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/11/un-seisme-de-magnitude-73-a-frappe-le-japon/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/11/un-seisme-de-magnitude-73-a-frappe-le-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 03:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[On apprend qu&#8217;un séisme de magnitude 7,3 sur l&#8217;échelle de Richter a eu lieu vendredi à 17h18 au nord-est de l&#8217;île de Honshu (île principale du Japon). Un tsunami d&#8217;un mètre de haut est arrivé à 18h au niveau d&#8217;Ishinomaki (préfecture de Miyagi – juste au sud de celle de Fukushima), cette zone avait été [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On apprend qu&rsquo;un séisme de magnitude 7,3 sur l&rsquo;échelle de Richter a eu lieu vendredi à 17h18 au nord-est de l&rsquo;île de Honshu (île principale du Japon). Un tsunami d&rsquo;un mètre de haut est arrivé à 18h au niveau d&rsquo;Ishinomaki (préfecture de Miyagi – juste au sud de celle de Fukushima), cette zone avait été violemment touchée par le tsunami du 11 mars 2011. Il s&rsquo;agirait d&rsquo;une réplique de celui du 11 mars 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">20 000 personnes ont été évacuées, et 11 seraient blessées. Selon TEPCO, celui-ci n&rsquo;aurait pas causé de dommages aux réacteurs. Les autres compagnies électriques qui possèdent des centrales dans la région n&rsquo;ont pas non plus détecté d&rsquo;anomalies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/11/un-seisme-de-magnitude-73-a-frappe-le-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEPCO montre des enregistrements vidéos des premiers mois de la catastrophe</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/04/tepco-montre-des-enregistrements-videos-des-premiers-mois-de-la-catastrophe/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/04/tepco-montre-des-enregistrements-videos-des-premiers-mois-de-la-catastrophe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[contamination des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[contamination des océans]]></category>
		<category><![CDATA[énergie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[réacteur n°4]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1978</guid>
		<description><![CDATA[TEPCO a montré à la presse des enregistrements vidéos compris entre le 16 et le 23 mars 2011, et également d&#8217;autres compris entre le 30 mars et le 6 avril de la même année. Le 16 mars un incendie s&#8217;est déclaré dans le réacteur n°4, et ce sont les pompiers qui eront finalement appelés, sans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TEPCO a montré à la presse des enregistrements vidéos compris entre le 16 et le 23 mars 2011, et également d&rsquo;autres compris entre le 30 mars et le 6 avril de la même année.</p>
<p style="text-align: justify;">Le 16 mars un incendie s&rsquo;est déclaré dans le réacteur n°4, et ce sont les pompiers qui eront finalement appelés, sans que le personnel de la centrale n&rsquo;ait précisé le problème de la radioactivité (qualifiée par la suite comme étant « plus élevés qu&rsquo;à l&rsquo;ordinaire » alors qu&rsquo;elle l&rsquo;était 100 fois plus), ni la possibilité d&rsquo;une explosion d&rsquo;hydrogène mentionnée également comme « du bruit et de la fumée blanche ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les évènements qui ont précédé la découverte de la fuite d&rsquo;eau du 2 avril témoignent de l&rsquo;irresponsabilité de l&rsquo;exploitant. Après avoir déversé 100 000 tonnes d&rsquo;eau pour refroidir les réacteurs, le directeur de la centrale (de Fukushima) avait demandé à la direction à Tokyo l&rsquo;installation d&rsquo;un système de caméras pour surveiller le niveau de l&rsquo;eau, ce qui n&rsquo;était clairement pas une idée farfelue quand on sait que le 27 mars de l&rsquo;eau particulèrement contaminée avait été découverte dans une fosse et qu&rsquo;il suffisait d&rsquo;une dizaine de cm pour l&rsquo;eau déborde et se déverse dans la mer. Aucune caméra n&rsquo;a été installée, et le 2 avril une fuite a été détectée : 1 Sv/h (Sv : Sievert) mesuré à la surface de l&rsquo;eau, la fuite sera colmatée le 6 avril et on estime la fuite à 520 tonnes d&rsquo;eau.</p>
<p style="text-align: justify;"> Par ailleurs, on apprend que 154 personnes ont demandé l&rsquo;arrêt définitif des deux réacteurs de la centrale nucléaire d&rsquo;Oî à la justice pour des raisons de sécurité – leur sécurité. A ces personnes s&rsquo;ajoutent 1 100 autres qui ont elles demandé la suspension des opérations, pour le moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/12/04/tepco-montre-des-enregistrements-videos-des-premiers-mois-de-la-catastrophe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépistage gratuit du cancer, mais pas pour tous les travailleurs</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/11/27/depistage-gratuit-du-cancer-mais-pas-pour-tous-les-travailleurs/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/11/27/depistage-gratuit-du-cancer-mais-pas-pour-tous-les-travailleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 03:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Situation de la centrale]]></category>
		<category><![CDATA[becquerel]]></category>
		<category><![CDATA[becquerels]]></category>
		<category><![CDATA[catastrohpe de Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale de fukushima daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[contamination radioactive]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[La NRA (Nuclear Regulatory Authority – Commission de régultion atomiques, créée en septembre 2012) avait publié un rapport concernant des prédictions en cas de fusion totale des réacteurs d&#8217;une centrale. On apprend qu&#8217;en réalité celui-ci comportait de nombreuses erreurs, et que la correction qui a été faite suite à la découverte ce celles-ci en contenait [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La NRA (Nuclear Regulatory Authority – Commission de régultion atomiques, créée en septembre 2012) avait publié un rapport concernant des prédictions en cas de fusion totale des réacteurs d&rsquo;une centrale. On apprend qu&rsquo;en réalité celui-ci comportait de nombreuses erreurs, et que la correction qui a été faite suite à la découverte ce celles-ci en contenait encore des nouvelles. Pour la NRA cela n&rsquo;aurait pas un impact significatif sur les prédictions effectuées.</p>
<p style="text-align: justify;">Pourtant, c&rsquo;est tout le chemin qui a permis d&rsquo;aboutir à ce rapport qui pose problème : la NRA a délegué la JNES (Japan Nuclear Energy Safety organization) pour effectuer les calculs, et celle-ci a à son tour délegué le travail à un sous-traitant privé. Et chez ce dernier, tous les calculs auraient été effectués par une seule personne qui a pris les données météorologiques données par l&rsquo;industrie nucléaire, les a rentrées dans un code de dispersion des polluants de l&rsquo;autorité de sûreté américaine, puis personne n&rsquo;a vérifié quoi que ce soit.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre le mars 2011 et septembre 2012, 24 118 personnes ont travaillé sur le site de Fukushima-Daiichi. Et seulement 3,7 % se sont vues proposées un dépistage du cancer gratuit par le gouvernement et TEPCO : celui-ci est réservé aux personnes ayant reçu plus de 50 mSv (milli Sievert) entre mars et décembre 2011, ou plus exactement aux personnes équipées d&rsquo;un dosimètre ayant enregistré plus de 50mSv&#8230;ce qui n&rsquo;est pas le cas de la majorité des travailleurs à cette période où seul les chefs d&rsquo;équipes en étaient équipés.</p>
<p style="text-align: justify;">Toutes les personnes qui n&rsquo;ont pas pu travailler avec un dosimètre sont donc particulièrement inquiètes car pour l&rsquo;instant elles ne peuvent bénificier de ces dépistages gratuits, et revendiquent donc le droit à un dépistage gratuit pour tous.</p>
<p style="text-align: justify;">Mercredi 21 novembre, une nouvelle fuite de la station de traitement des eaux contaminées a été détectée, 176 litres d&rsquo;eau ont fuit avec une contamination de : 370 000 Bq/L (Becquerels/litre) de césium 134, 650 000 bq/L de césium 137, 3 500 Bq/L de cobalt 60 et 1 900 Bq/L de manganèse 54. La fuite a été réparée et l&rsquo;eau essuyée.</p>
<p style="text-align: justify;">Les boues des stations d&rsquo;épuration radioactives et de cendres d&rsquo;incinérateurs de déchets sont en véritables problèmes : il y en a actuellement 87 800 tonnes et le gouvernement ne sait pas comment gérer cette situation. Les estimations étaient de l&rsquo;ordre de 50 000 tonnes, il y en 37 000 de plus. De plus, le gouvernement s&rsquo;était engagé à prendre en charge tous ces déchets dont la contamination dépasse les 8 000 Bq/kg, mais pour l&rsquo;instant il n&rsquo;arrive pas à trouver le moindre lieu pour un site de retraitement : tout le monde refuse de voir arriver un site de retraitement pour ces déchets. La majorité de ces déchets se trouvent dans la province de Fukushima qui cumule à elle-seule 70 000 tonnes.</p>
<p style="text-align: justify;">Les travailleurs de Fukushima ne sont pas les seuls à s&rsquo;exposer à des radiations plus importantes que prévues et avoir fait les frais d&rsquo;une gestion dangereuse de la catastrophe. Des simples personnes qui s&rsquo;estimaient à l&rsquo;abris en extérieur à des endroits situés au-delà du rayon de 20 km autour de la centrale ont reçu des doses allant jusqu&rsquo;à 11 mSv durant les quatre premiers mois de la catastrophe. Ceci peut paraître faible, mais à titre d&rsquo;exemple la dose moyenne reçue par personne en France est de 2,4 mSv/an.</p>
<p style="text-align: justify;">Au total, 120 personnes ont reçu une dose supérieure à 10 mSv (en dehors des travailleurs de la centrale) pour l&rsquo;instant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/11/27/depistage-gratuit-du-cancer-mais-pas-pour-tous-les-travailleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème de la contamination des forêts</title>
		<link>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/11/19/le-probleme-de-la-contamination-des-forets/</link>
		<comments>http://laterredabord.fr/Fukushima/2012/11/19/le-probleme-de-la-contamination-des-forets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impact]]></category>
		<category><![CDATA[arbre]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe de fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[contamination]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[la terre d'abord]]></category>
		<category><![CDATA[TEPCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laterredabord.fr/Fukushima/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[TEPCO a rendu publics certains de ses enregistrements qui ont permis de reconstituer quelques épisodes des premiers jours de la catastrophe qui ont été par la suite diffusé sur la chaîne Asahi, elle est disponible ici avec des sous-titres en français. Par ailleurs, une équipe de bénévoles a traduit le résumé du rapport d&#8217;enquête du [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">TEPCO a rendu publics certains de ses enregistrements qui ont permis de reconstituer quelques épisodes des premiers jours de la catastrophe qui ont été par la suite diffusé sur la chaîne Asahi, <a href="http://www.dailymotion.com/video/xv0ez8_dans-les-coulisses-du-pire-accident-nucleaire-a-fukushima-10-2012_news?start=0#.UKf2MaU8_CY">elle est disponible ici avec des sous-titres en français</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ailleurs, une équipe de bénévoles a traduit le résumé du rapport d&rsquo;enquête du parlement japonais sur la catastrophe de Fukushima, il est disponible <a href="http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/62/00/rapports/Rapport-NAIIC-V2.pdf">ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La province de Fukushima est recouverte à 70 % de forêts, celles-ci sont principalement constituées de conifères comme des cyprès ou des cèdres. Le problème est le suivant : ces arbres mettent des années à renouveler leurs aiguilles ce qui signifie que celles-ci stockent le césium radioactif pendant des années, ce qui pose de gros problèmes pour la opérations de décontamination.</p>
<p style="text-align: justify;">Une étude de l&rsquo;université japonaise de Tsukuba nous apprend ainsi que 6 mois après les importants rejets d&rsquo;éléments radioactifs, les arbres avaient retenu 60 % de la radioactivité.</p>
<p style="text-align: justify;">Les opérations ne peuvent pas &laquo;&nbsp;simplement&nbsp;&raquo; décontaminer les sols forestiers comme elles pourraient le faire avec d&rsquo;autres environnements. A terme, la contamination va s&rsquo;enfoncer dans le sol et remonter en partie dans les arbres par les racines – de la même manière qu&rsquo;à Tchernobyl.</p>
<p style="text-align: justify;">Les manifestations anti-nucléaires du vendredi continuent au Japon, mais le nombre de manifestants diminue. Une autre manifestation a eu lieu le dimanche 11 novembre à Tokyo, toujours pour sortir du nucléaire. Selon les organisateurs ce sont 100 000 personnes qui ont répondu à l&rsquo;appel tandis que la police a annoncé 7 000 manifestants.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
